PP Danline & SUPERDANLINE


Polypropylene Parapro Technology Manufactured

Size (Nominal Diameter) Rope Lengths (Coils or Reels) PP DAN - Breaking Strength SUPERDAN - Breaking Strength
4mm 200m 214 kgf 305 kgf
6mm 200m 602 kgf 675 kgf
8mm 200m 1060 kgf 1215 kgf
10mm 200m 1560 kgf 1845 kgf
12mm 200m 2210 kgf 2700 kgf
14mm 200m 3050 kgf 3690 kgf
16mm 200m 3770 kgf 4320 kgf
18mm 200m 4810 kgf 5490 kgf
20mm 200m 5800 kgf 6840 kgf
22mm 200m 6960 kgf 8370 kgf
24mm 200m 8130kgf 9450kgf
28mm 200m 10700 kgf 13050 kgf
32mm 200m 13500 kgf 16650 kgf
Go Back Top